Deelnemers
Hieronder de lijst met deelnemers voor de editie van 2023. Deze lijst is een overzicht van de inschrijvingen die gedaan zijn op https://mijn.triathlonbond.nl/. De inschrijving is pas definitief na betaling.
NK Heren:
1 | Somsen | Joost | |
2 | Olij | Tristan | |
3 | Diemen | van | Pim |
4 | Koolhaas | Menno | |
5 | Egdom | van | Jorik |
6 | Oosterdijk | Tom | |
7 | Strijk | Erik-Simon | |
8 | Wijnalda | Dirk | |
9 | Overmars | Stefan | |
10 | Markusse | Marijn | |
11 | Englebert | Janne | |
12 | Friderichs | Joost | |
13 | Houben | Tijn | |
14 | Meulen | van der | Lars |
15 | Parrein | Jans | |
16 | Voets | Lucas | |
17 | Wijkhuizen | Menno | |
18 | Hacquebord | Timo | |
19 | Heijsteeg | Davy | |
20 | Schuring | Jurriaan | |
21 | Smit | Felix | |
22 | Bloem | Jens | |
23 | Cremers | Thomas | |
24 | Hijman | Koen | |
25 | Hoogervorst | Jisk | |
26 | Hulst | van | Jesse |
27 | Jong | de | Stefan |
28 | Koning | de | Floris |
29 | Kron | Davide | |
30 | Lemmers | Koen | |
31 | Lierop | van | Gé |
32 | Lieshout | van | Rolf |
33 | Meesen | Giel | |
34 | Mulders | Joost | |
35 | Noll | van der | Jos |
36 | Passtoors | Daniel | |
37 | Sanden | Finn | |
38 | Schouten | Daan | |
39 | Schreuders | Thomas | |
40 | Thissen | Dylan | |
41 | Tukker | Joris | |
42 | Vermeulen | Sander | |
43 | Verweij | Laurens | |
44 | Veurink | Bart | |
45 | Wetering | van de | Kevin |
46 | Ammerlaan | Jarno | |
47 | Bakker | Wouter | |
48 | Boekema | Floris | |
49 | Brabander | Jan | |
50 | Brons | Omar | |
51 | Bruijn | Tjeerd | |
52 | Franken | Pascal | |
53 | Frik | Pascal | |
54 | Goedel | Frans | |
55 | Graaf | van der | Matthijs |
56 | Heijnsdijk | Lars | |
57 | Hopman | Tom | |
58 | Huisma | Gerk | |
59 | Jacobs | Roel | |
60 | Jansen | Edwin | |
61 | Jumelet | Ruben | |
62 | Kant | Arjen | |
63 | Kesteren | van | Ruben |
64 | Korte | de | Robert |
65 | Neijenhuis | Robbert | |
66 | Nijmeijer | Rob | |
67 | Overbeke | George | |
68 | Peeters | Jorrit | |
69 | Pilat | Pieter | |
70 | Pol | van den | Tim |
71 | Termaat | Tim | |
72 | Timmerman | Mike | |
73 | Van Enckevort | Dirk | |
74 | Visser | Beau | |
75 | Vlug | Ewout | |
76 | Weeda | Brian | |
77 | Wensveen | van | Jelle |
78 | Allison | Jack | |
79 | Borger | Anton Theo | |
80 | Chatzakis | Alexander | |
81 | Dijk | van | Michel |
82 | Dries | op den | Rutger |
83 | Galenkamp | Henk | |
84 | Gijzen | Jeroen | |
85 | Groot | de | Dennis |
86 | Koetsier | Jaap | |
87 | Krabbendam | Sander | |
88 | Langen | Rogier | |
89 | Mulder | Benny | |
90 | Oosten | van | Daan |
91 | Paalman | Martijn | |
92 | Plat | Matthijs | |
93 | Putten | van der | Yoeri |
94 | Rippens | Michael | |
95 | Ros | Niels | |
96 | Roza | Walter | |
97 | Scholten | Ralf | |
98 | Solleveld | Christiaan | |
99 | Stoutjesdijk | Hans | |
100 | Sztanderski | Lukasz | |
101 | Uffelen | van | Hein |
102 | Veer | de | Wilbert |
103 | Velde | van de | Werner |
104 | Verboekend | Remco | |
105 | Verseveld | van | Dennis |
106 | Viets | Tim | |
107 | Wasylow | Kamil | |
108 | Welsink | Melvin | |
109 | Zuidgeest | Edwin | |
110 | Bos | Ivan | |
111 | Dartel | van | Peter |
112 | Haak | van den | Erik |
113 | Helder | van den | Jeffrey |
114 | Helderman | Jord | |
115 | Helsen | Hans | |
116 | Jong | de | Anne |
117 | Koppenaal | Tjarco | |
118 | Kuijvenhoven | Marco | |
119 | Kwakkel | Casper | |
120 | Markusse | Laurens | |
121 | Oosterholt | Gijs | |
122 | Pastoor | Sander | |
123 | Popta | van | Wolter |
124 | Roeleveld | Remco | |
125 | Rom Colthoff | Jurrien | |
126 | Satink | Frans | |
127 | Schuurman | Jeroen | |
128 | Sietzema | Sietse-Jan | |
129 | Stolk | Arno | |
130 | Vast | de | Gert-Jan |
131 | Visser | Klaas | |
132 | Vos | Roland | |
133 | Wetering | van de | Aart |
134 | Allart | Onno | |
135 | Almekinders | Maarten | |
136 | Angevaare | Dennis | |
137 | Berg | van den | Sebastiaan |
138 | Borst | Peter | |
139 | Bossinga | Mark | |
140 | Breul | van den | Mike |
141 | Broek | van den | Daan |
142 | Burg | van der | Jim |
143 | Cornelis | Xander | |
144 | Demkes | Björn | |
145 | Eijk | van | Stephan |
146 | Ewing | Mark | |
147 | Gans | de | Lars |
148 | Groot | de | Matté |
149 | Heusden | van | Jasper |
150 | Hof | Rob | |
151 | Knoll | Johan | |
152 | Korstanje | Jeroen | |
153 | Kuiper | de | Raymond |
154 | Makkink | Lammert | |
155 | Mueller | tm | Tim |
156 | Rens | van | Joost |
157 | Schinkel | Jeroen | |
158 | Sies | Gijsbrecht | |
159 | Sneijders | Jos | |
160 | Soetens | Tim | |
161 | Swerink | Ardjan | |
162 | Wal | van der | Max |
163 | Wel | van der | Jacco |
164 | Went | Hugo | |
165 | Went | Jeroen | |
166 | Alkema | Gerrit | |
167 | Baanstra | Nils | |
168 | Boot | Jan | |
169 | Caminada | Maarten | |
170 | Dal | van | Robert |
171 | Egmond | van | Gerrit |
172 | Friderichs | Wannie | |
173 | Gorter | Fred | |
174 | Heer | de | Leendert |
175 | Heijsteeg | John | |
176 | Hogenes | Ferdinand | |
177 | Hulsmann | Ronald | |
178 | Klein | Corné | |
179 | Koopman | Gertjan | |
180 | Ligthart | Sjoerd | |
181 | Meeuwisse | Edward | |
182 | Mol | Peter-Jan | |
183 | Olsthoorn | Raymond | |
184 | Oosters | Martin | |
185 | Schie | van | Arnaud |
186 | Scholten | Marco | |
187 | Schuurman | Daniel | |
188 | Spoel | van der | Dennis |
189 | Tange | Erik | |
190 | Verbakel | Jan | |
191 | visser | haaike | |
192 | Wiersma | Menno | |
193 | Willigenburg | Huib | |
194 | Zut | Koos | |
195 | Aarnoutse | Jan | |
196 | Berkeljon | John | |
197 | Biemen | van | Eric |
198 | Blok | John | |
199 | Blom | Tonny | |
200 | Cortenbach | Frans | |
201 | Dunnen | den | Cees |
202 | Elie | Ton | |
203 | Elshof | Michel | |
204 | Harg | van der | Leo |
205 | Heerebeek | van | Freek |
206 | Heteren | van | Frans |
207 | Hijman | Ton | |
208 | Hulshof | Toine | |
209 | Kerbof | Andre | |
210 | Mica | Cyril | |
211 | Mulder | René | |
212 | Oostendorp | Vincent | |
213 | Rekkers | Bob | |
214 | Schikhof | Raimond | |
215 | Tauber | Peter | |
216 | Verbeek | Peter | |
217 | Zajac | Ton | |
218 | ahoud | wim | |
219 | Beukenkamp | Marco | |
220 | Couperus | Bram | |
221 | Dequero Vazquez | Manolo | |
222 | Durville | Toon | |
223 | Iedema | Menno | |
224 | Koomen | Marco | |
225 | Laar | van | Henk |
226 | Møller | Lars | |
227 | Mosch | Marten | |
228 | Ravenswaaij | van | Peter |
229 | Riksen | Rob | |
230 | Simons | Peter | |
231 | Soetman | Gerrit Jan | |
232 | Soselisa | Marcel | |
233 | Terwisscha Van Scheltinga | Gerard | |
234 | Veeger | Pim | |
235 | Waaijenberg | Mark | |
236 | Wee | van | Wilco |
237 | Bos | Rijjan | |
238 | Boumeester | Pieter | |
239 | Hamelink | Frank | |
240 | Hijstek | Jeroen | |
241 | Kraak | Harry | |
242 | Wijk | van | Aart |
243 | Heller | Rob | |
244 | Schinkel | Jan | |
245 | Linden | van der | Hans |
NK Dames:
301 | Visser | Els | |
302 | Bax | Dieuwertje | |
303 | Lubben | Janien | |
304 | Boer | de | Marlene |
305 | Diederiks | Diede | |
306 | Haakma | Marleen | |
307 | Baldé | Nelleke | |
308 | Dijk | van | Dianne |
309 | Lax | Caya | |
310 | Paarhuis | Vera | |
311 | Dreyling | Lesley | |
312 | Boer | de | Anke |
313 | Boertjes | Emma | |
314 | Kruisselbrink | Dieske | |
315 | Kuiper | Laura | |
316 | Most | van der | Sophie |
317 | Oude Weernink | Tess | |
318 | Overeem | Loes | |
319 | Stevens | Morena | |
320 | Timm | Lisa | |
321 | Vollebregt | Marliese | |
322 | Berg | van den | Anne |
323 | Dupon | Sofia | |
324 | Jeucken | Kim | |
325 | Kruijt | van der | Willemien |
326 | Pardo-Bouwman | Tess | |
327 | Sonneveld | Jolien | |
328 | Veen | van | Charlotte |
329 | Vooren | Maaike | |
330 | Vos | Marloes | |
331 | Zuijdervliet | Sharon | |
332 | Gallagher-Ruwette | Julion | |
333 | Horrevorts | Esther | |
334 | Straver | Jet | |
335 | Verschoor-Bessems | Miriam | |
336 | Voogd | de | Leone |
337 | Blankendaal | Cora | |
338 | Cholbi | Camille | |
339 | Sloove | Karin | |
340 | Willemsen | Aafke | |
341 | Asselt | van | Kristel |
342 | Beek | van | Debby |
343 | Celie | Miriam | |
344 | Eijk | van | Esther |
345 | Gilliot | Zulema | |
346 | Groot | de | Liset |
347 | Hulsker | Caroline | |
348 | Keizer | Joyce | |
349 | Zwart | van der | Annelies |
350 | Graaf | de | Iris |
351 | Hijman | Susan | |
352 | Hilst | van | Marian |
353 | Kant | Marianna | |
354 | Kool | Elise | |
355 | Slot | Katerijne | |
356 | Breur | Audrey | |
357 | Kate | ten | Janet |
358 | Pouw-Kuiper | van der | Paula |
359 | Rademaker | Annemieke | |
360 | Stoop | Silvia | |
361 | Wijnsma | Astrid | |
362 | Zilverentant | Jacoline | |
363 | Arkema | Annemarie |
Open Serie:
376 | As | van | Niels |
377 | Bal | Chris | |
378 | Barbiers Berlips | Monique | |
379 | Bartelink | Harmen | |
380 | Beks | Rob | |
381 | Bemmel | van | Mathijs |
382 | Bemmel | van | Wouter |
383 | Berg | van den | Charles |
384 | Berg | van den | Han |
385 | Biharie | Jay | |
386 | Billingy | Vaughn | |
387 | Blom | Max | |
388 | Boer | de | Daan |
389 | Bolleboom | John | |
390 | Bouman | Wesley | |
391 | Chu | Sander | |
392 | Degenaar | Patrick | |
393 | Delhez | Celine | |
394 | Diepenhorst | Lars | |
395 | Dijk | van | Martijn |
396 | Dijk | van | Geert |
397 | Donkers | Koen | |
398 | Dussine | Olivier | |
399 | Eijlers | Arjen | |
400 | Eyckmans | Philip | |
401 | Franke | Arie | |
402 | Frasa | Jeroen | |
403 | Gallagher | Gerard | |
404 | Gelder | van | Mark |
405 | Gesquiêrre | Sebastiaan | |
406 | Giesen | van der | Barend |
407 | Giesen | Van der | Madeleine |
408 | Goede | de | Jascha |
409 | Goossens | John | |
410 | Groeneveld | Maarten | |
411 | Grootjans | Alfred | |
412 | Ham | van den | Boy |
413 | Haverkamp | Maarten | |
414 | Hazewindus | Marcel | |
415 | Heinen | Dajo | |
416 | Hoogendoorn | Dylan | |
417 | Huijdts | Tom | |
418 | Huisman | Annemarieke | |
419 | Jak | Hugo | |
420 | Jans | Robin | |
421 | Kettelarij | Evan | |
422 | Klaasse | michel | |
423 | Klootwijk | Anouk | |
424 | Kok | Patrick | |
425 | Kolijn | Amanda | |
426 | Kop | Jeroen | |
427 | Kortekaas | Suzanne | |
428 | Kort-Kuijsten | de | Maartje |
429 | Kozakiewicz | Andre | |
430 | Krijgsman | Angela | |
431 | Kuijer | Renee | |
432 | Kuipers | Sander | |
433 | Kusnetsov | Thomas | |
434 | Landman | Lammert | |
435 | Loo | Van | Mark |
436 | Loos | Sander | |
437 | Loy | Bart | |
438 | Luchies | Bjorn | |
439 | Mighorst | Virgill | |
440 | Mocking | Corinna | |
441 | Mol | Arnaud | |
442 | Møller | Lars | |
443 | Naudts | Vasco | |
444 | Nikoloutsopoulos | Panagiotis | |
445 | Ommeren | van | Niels |
446 | Omtzigt | Gerard | |
447 | Puijk | Stanley | |
448 | Rimmelzwaan | Mark | |
449 | Scheffer | Laura | |
450 | Scholman-van der Meer | Marloes | |
451 | Skambraks | Oliver | |
452 | Splinter | Kevin | |
453 | Struijs | Willem | |
454 | Swart | Camiel | |
455 | Sztanderska | Karolina | |
456 | Tausic | Boris | |
457 | Terpstra | Sietse | |
458 | Teuling | den | Kay |
459 | Thomas | Danilo | |
460 | Uittenboogaard | Dominique | |
461 | Ven | van der | Albert |
462 | Verhoef | Bastiaan | |
463 | Vervoort | Erik | |
464 | Vis | van der | Martijn |
465 | visch | Matthijs | |
466 | Vries | de | Sjoerd |
467 | Vries | De | Alan |
468 | Vugt | van | Dave |
469 | Wala | Walus | |
470 | Wiel | van de | Arno |
471 | Wijnen | Bas | |
472 | Woudenberg | Wendy | |
473 | Zuidam | Benjamin | |
474 | Zuidema | Bram Jan | |
475 | Zwet | van der | Pim |
Trio/Duo:
477 | B-team | |
zwemmen | Sacha van der Schaaf | |
fietsen | Sacha van der Schaaf | |
lopen | Rene Miltenburg | |
478 | De Kuiffies | |
zwemmen | Hans Kuijvenhoven | |
fietsen | Marije van der Schilden | |
lopen | Tessa Kuyvenhoven | |
479 | De Marels | |
zwemmen | Jan vd Marel | |
fietsen | Jasper vd Marel | |
lopen | Jan vd Marel | |
480 | Ed, Edd ‘n Eddy | |
zwemmen | Joeri van Egmond | |
fietsen | ||
lopen | ||
481 | Finaps | |
zwemmen | Ilse vd Berg | |
fietsen | Wouter | |
lopen | Mart | |
482 | Grondverzetbedrijf Fred van der Post | |
zwemmen | Andre van der Willik | |
fietsen | Rene de Jong | |
lopen | Rene de Jong | |
483 | Team Iris/Eddy/Dylan | |
zwemmen | Iris de Graaf | |
fietsen | Eddy Plasier | |
lopen | Dylan Thissen | |
484 | Team Jurg Goeree | |
zwemmen | Jurg Goeree | |
fietsen | Gijs Gelderblom | |
lopen | Robert vd Zanden | |
485 | Team JWG (Jens wordt gesloopt) | |
zwemmen | Moniek Op de Coul | |
fietsen | Andries Bloem | |
lopen | Sem Bloem | |
486 | Team Pascal Bus | |
zwemmen | Pascal Bus | |
fietsen | Lennart Wegewijs | |
lopen | Pascal Bus | |
487 | Team Rob Wijfje | |
zwemmen | Rob Wijfje | |
fietsen | Ian vd Berg | |
lopen | Rob Wijfje | |
488 | Team Schildpad | |
zwemmen | Greig Bannatyne | |
fietsen | Sander Eijs | |
lopen | Brent Pieterse | |
489 | Team Wikash Chedi | |
zwemmen | Martin Caldarola | |
fietsen | Werner Helvensteijn | |
lopen | Wikash Chedi | |
490 | TFL | |
zwemmen | Toon van Straaten | |
fietsen | Rick De Boer | |
lopen | Roy van der Voorn | |
491 | Vleespijl 1 | |
zwemmen | Frenk Van den berg | |
fietsen | Thijs van Koppen | |
lopen | Jesse van der Pijl | |
492 | Vleespijl 2 | |
zwemmen | Laura Roels | |
fietsen | Ed van der Pijl | |
lopen | Roland van Raaijen |